| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 德portivo桑塔尼 | 2:3 | 費南多德拉莫拉 | 巴拉圭乙級聯賽 | 06:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 多倫多 tempo | 83:109 | 拉斯維加斯王牌 | WNBA | 08:00 |
| 達拉斯翼 | 98:99 | 紐約自由人 | WNBA | 08:00 |
| 西雅圖風暴 | 23:13 | 明尼蘇達森林狼 | WNBA | 10:00 |
| 金州女武神 | 22:22 | 華盛頓神秘客 | WNBA | 10:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 米內羅競技 | — | 巴伊亞 | 巴西甲級聯賽 | 06:30 |
| 阿爾馬格羅 | — | gimnasia y tiro | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 中央北方 | — | 德波蒂沃莫龍 | 阿根廷乙級聯賽 | 08:30 |
| 查科永恆 | — | 聖米格爾 | 阿根廷乙級聯賽 | 08:00 |
| 德波蒂沃馬德林 | — | 戈多伊克魯斯 | 阿根廷乙級聯賽 | 06:00 |
| 克萊波爾 | — | 青年聯合 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| 法爾肯貝里 | — | 赫爾辛堡 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 濟州聯 | — | 江原FC | 韓國K聯賽1 | 18:30 |
| 全北現代汽車 | — | 大田市民 | 韓國K聯賽1 | 18:30 |
| 蔚山HD | — | 仁川聯 | 韓國K聯賽1 | 18:30 |
| 布哈拉 | — | 本尤德科 | 烏茲別克斯坦超級聯賽 | 23:00 |
| 帕赫塔科 | — | 霍拉子姆·烏爾根奇 | 烏茲別克斯坦超級聯賽 | 23:00 |
| 索格迪亞納·吉扎克 | — | 費爾干納石油工人 | 烏茲別克斯坦超級聯賽 | 23:00 |
| 自由FC | — | 德爾芬 | 厄瓜多爾甲級聯賽 | 05:30 |
| 阿瓦伊 | — | 米內羅美洲 | 巴西乙級聯賽 | 06:30 |
| 諾沃里桑蒂諾 | — | 克里西烏馬 | 巴西乙級聯賽 | 06:30 |
| 獨立石油 | — | 皇家波托西 | 玻利維亞甲級聯賽 | 07:00 |
| KäPa | — | Klubi 04 | 芬蘭乙級聯賽 | 00:00 |
| 索倫圖納 | — | 卡爾貝里 | 友誼賽 | 01:00 |
| 國際波哥大 | — | 國際帕爾米拉 | 哥倫比亞盃 | 06:00 |
| 球隊位置 | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海星体育 美国 | 153 | 30 | 186 |
| 2 | 梦之队 西班牙 | 120 | 30 | 186 |
| 3 | 皇家马德里 西班牙 | 100 | 30 | 186 |
| 4 | 塞尔塔维戈 意大利 | 98 | 30 | 186 |
| 5 | 巴塞罗那 西班牙 | 98 | 30 | 186 |
| 6 | 拜仁足球俱乐部 德国 | 98 | 30 | 186 |
| 球隊位置 | GM | +/- | AVG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉磯隊 洛杉磯隊 | 21 | +714 | 223 |
| 2 | 邁阿密隊 邁阿密隊 | 20 | +624 | 221 |
| 3 | 費城隊 費城隊 | 20 | +424 | 190 |
| 4 | 丹佛隊 丹佛隊 | 20 | +324 | 140 |
| 5 | 奧蘭多隊 奧蘭多隊 | 20 | +324 | 134.4 |
| 6 | 華盛頓隊 華盛頓隊 | 21 | +314 | 134.2 |
| 球隊位置 | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海星体育 美国 | 153 | 30 | 186 |
| 2 | 梦之队 西班牙 | 120 | 30 | 186 |
| 3 | 皇家马德里 西班牙 | 100 | 30 | 186 |
| 4 | 塞尔塔维戈 意大利 | 98 | 30 | 186 |
| 5 | 巴塞罗那 西班牙 | 98 | 30 | 186 |
| 6 | 拜仁足球俱乐部 德国 | 98 | 30 | 186 |
紐約人體育場 -
| 10(9) | 射门 (射正) | 10(9) |
| 4 | 角球 | 4 |
| 1 | 扑救 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 1 | 红牌 | 0 |
世界冠軍盃
比賽統計
射門得分
一次犯規
控球率
角球
比賽開始
0’Martin Pierto 的犯規
Martin Pierto 展現了敏銳的反應,但未能為他的球隊得分。
12’進球 (1-0)
Franklin Stevens 用右腳進球。由 David Hawkins 助攻。
18’進球 (1-1)
馬德里競技的後衛 James Peterson 將 Hernandez 的傳中球踢入自家球門。
21’黃牌
Ernesto Wilson 在上半場結束前領到第一張黃牌。
28’射門被撲救
Harry Stevenson 撲救了 Rob Wilson 的射門。
31’十二碼罰球
由 Sam Schmidt 主罰,這個十二碼罰球標誌著下半場的開始。
47’Chris Balleron 越位
Chris Balleron 因觸碰到傳來的球而被判越位警告。
60’紅牌
裁判在比賽第74分鐘向 Joe Perkins 出示紅牌。
74’Gary Cahill 換上 jack windsor
馬德里競技在下半場結束前用 Jack Windsor 換下他們的第一名前鋒。
86’裁判補時4分鐘
裁判為下半場補時4分鐘,以彌補慶祝進球的時間。
89’比賽結束
4分鐘後,裁判宣布比賽結束,結果為平局。
94’
紐約人體育場
僅剩89票已售罄,請盡快
| 馬德里競技 | ||
|---|---|---|
| NBR | 球員姓名 | 位置 |
| 1 | Harry Stevenson | 守門員 |
| 3 | Jose Calderon | 後衛 |
| 6 | Chris Balleron | 後衛 |
| 5 | Sam Schmidt | 後衛 |
| 22 | Jack Windsor | 中場 |
| 8 | Joe Perkins | 中場 |
| 7 | Ernesto Wilson | 中場 |
| 14 | Franklin Stevens | 中場 |
| 9 | Denis Shclyar | 前鋒 |
| 11 | David Hawkins | 前鋒 |
| 10 | James Peterson | 前鋒 |