| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 德波蒂沃·桑塔尼 | 2:3 | 費爾南多·德拉莫拉 | 巴拉圭乙級聯賽 | 06:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 多倫多 tempo | 83:109 | 拉斯維加斯王牌 | WNBA | 08:00 |
| 達拉斯飛翼 | 93:95 | 紐約自由人 | WNBA | 08:00 |
| 西雅圖風暴 | 13:9 | 明尼蘇達森林狼 | WNBA | 10:00 |
| 金州女武神 | 16:20 | 華盛頓神秘客 | WNBA | 10:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 米內羅競技 | — | 巴伊亞 | 巴西甲級聯賽 | 06:30 |
| 阿爾馬格羅 | — | gimnasia y tiro | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 中央北方 | — | 德波蒂沃·莫隆 | 阿根廷乙級聯賽 | 08:30 |
| 查科永不 | — | 聖米格爾 | 阿根廷乙級聯賽 | 08:00 |
| 德波蒂沃·馬德林 | — | 戈多伊克魯斯 | 阿根廷乙級聯賽 | 06:00 |
| 克萊波爾 | — | 青年聯合 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| 法爾肯堡 | — | 赫爾辛堡 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 濟州聯 | — | 江原FC | 韓國K聯賽1 | 18:30 |
| 全北現代汽車 | — | 大田市民 | 韓國K聯賽1 | 18:30 |
| 蔚山HD | — | 仁川聯 | 韓國K聯賽1 | 18:30 |
| 布哈拉 | — | 本尤德科 | 烏茲別克斯坦超級聯賽 | 23:00 |
| 帕赫塔科 | — | 霍拉子姆·烏爾根奇 | 烏茲別克斯坦超級聯賽 | 23:00 |
| 索格迪亞納·吉扎克 | — | 費爾干納石油工人 | 烏茲別克斯坦超級聯賽 | 23:00 |
| 自由FC | — | 德爾芬 | 厄瓜多爾甲級聯賽 | 05:30 |
| 阿瓦伊 | — | 米內羅美洲 | 巴西乙級聯賽 | 06:30 |
| 諾沃里桑蒂諾 | — | 克里西烏馬 | 巴西乙級聯賽 | 06:30 |
| 獨立石油工人 | — | 皇家波托西 | 玻利維亞甲級聯賽 | 07:00 |
| KäPa | — | Klubi 04 | 芬蘭乙級聯賽 | 00:00 |
| 索倫圖納 | — | 卡爾貝里 | 友誼賽 | 01:00 |
| 國際波哥大 | — | 國際帕爾米拉 | 哥倫比亞盃 | 06:00 |
紐約人體育場 -
| 10(9) | 射门 (射正) | 10(9) |
| 4 | 角球 | 4 |
| 1 | 扑救 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 马德里竞技 | ||
|---|---|---|
| 号码 | 球员姓名 | 位置 |
| 1 | 哈里·史蒂文森 | 守门员 |
| 3 | 何塞·卡尔德隆 | 后卫 |
| 6 | 克里斯·巴伦 | 后卫 |
| 5 | 萨姆·施密特 | 后卫 |
| 22 | 杰克·温莎 | 中场 |
| 8 | 乔·珀金斯 | 中场 |
| 7 | 埃内斯托·威尔逊 | 中场 |
| 14 | 富兰克林·史蒂文斯 | 中场 |
| 9 | 丹尼斯·什克利亚尔 | 前锋 |
| 11 | 大卫·霍金斯 | 前锋 |
| 10 | 詹姆斯·彼得森 | 前锋 |
| 拜仁足球俱乐部 | ||
|---|---|---|
| 号码 | 球员姓名 | 位置 |
| 1 | 明星前鋒 | 守门员 |
| 5 | 關鍵中場 | 后卫 |
| 4 | 鐵血後衛 | 后卫 |
| 3 | 進攻核心 | 后卫 |
| 8 | 防守悍將 | 中场 |
| 6 | 明星前鋒 | 中场 |
| 7 | 關鍵中場 | 中场 |
| 9 | 鐵血後衛 | 中场 |
| 11 | 替補奇兵 | 前锋 |
| 15 | 核心陣容 | 前锋 |
| 10 | 防守悍將 | 前锋 |
前鋒
| 进球 | 2 | 助攻 | 10 |
|---|---|---|---|
| 射正 | 34 (2) | 关键传球 | 7 |
| 盘带 | 20 |
传球成功率
射门成功率
後衛
| 进球 | 2 | 助攻 | 10 |
|---|---|---|---|
| 射正 | 34 (2) | 关键传球 | 7 |
| 盘带 | 20 |
传球成功率
射门成功率
比赛开始
0’马丁·皮埃托犯规
門將反應迅速,成功撲出對方極具威脅的射門。
12’进球 (1-0)
一次精妙的傳切配合,前場球員抓住機會破門得分!
18’进球 (1-1)
意外!後衛回傳失誤,不慎將球送入自家球門。
21’黄牌
中場球員因一次魯莽的鏟斷,被裁判出示黃牌警告。
28’射门被扑
門將上演不可思議的撲救,化解了對方的必進球。
31’点球
比賽進入下半場,雙方進入點球大戰的準備。
47’克里斯·巴伦越位
進攻球員越位在先,進攻被判無效。
60’红牌
一次危險動作,裁判果斷向球員出示紅牌。
74’加里·卡希尔换下杰克·温莎
比賽尾聲,球隊進行了關鍵的換人調整。
86’裁判补时4分钟
裁判在比賽結束前,為彌補之前暫停時間,額外增加了4分鐘補時。
89’比赛结束
終場哨響!雙方球隊激戰90分鐘後握手言和。
94’
| 球队排名 | W | L | 积分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海星体育 美国 | 153 | 30 | 186 |
| 2 | 梦之队 西班牙 | 120 | 30 | 186 |
| 3 | 皇家马德里 西班牙 | 100 | 30 | 186 |
| 4 | 塞尔塔维戈 意大利 | 98 | 30 | 186 |
| 5 | 巴塞罗那 西班牙 | 98 | 30 | 186 |
| 6 | 拜仁足球俱乐部 德国 | 98 | 30 | 186 |
| 109 场均得分 | 65 场均篮板 |
| 23.6 场均助攻 | 102 失分 |