| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 德波蒂沃·桑塔尼 | 2:3 | 费尔南多·德拉莫拉 | 巴拉圭乙级联赛 | 06:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 西雅图风暴 | — | 明尼苏达森林狼 | WNBA | 10:00 |
| 金州女武神 | 7:7 | 华盛顿神秘客 | WNBA | 10:00 |
| 达拉斯飞翼 | 83:83 | 纽约自由人 | WNBA | 08:00 |
| 多伦多节奏 | 83:109 | 拉斯维加斯王牌 | WNBA | 08:00 |
海星体育围绕NBA直播不断创新,回应用户的真实需求。
| 10(9) | 射门 (射正) | 10(9) |
| 4 | 角球 | 4 |
| 1 | 扑救 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 马德里竞技 | ||
|---|---|---|
| 号码 | 球员姓名 | 位置 |
| 1 | 哈里·史蒂文森 | 守门员 |
| 3 | 何塞·卡尔德隆 | 后卫 |
| 6 | 克里斯·巴伦 | 后卫 |
| 5 | 萨姆·施密特 | 后卫 |
| 22 | 杰克·温莎 | 中场 |
| 8 | 乔·珀金斯 | 中场 |
| 7 | 埃内斯托·威尔逊 | 中场 |
| 14 | 富兰克林·史蒂文斯 | 中场 |
| 9 | 丹尼斯·什克利亚尔 | 前锋 |
| 11 | 大卫·霍金斯 | 前锋 |
| 10 | 詹姆斯·彼得森 | 前锋 |
| 拜仁足球俱乐部 | ||
|---|---|---|
| 号码 | 球员姓名 | 位置 |
| 1 | 主力球员A | 守门员 |
| 5 | 核心球员B | 后卫 |
| 4 | 关键后卫C | 后卫 |
| 3 | 关键球员 | 后卫 |
| 8 | 防守悍将D | 中场 |
| 6 | 主力球员A | 中场 |
| 7 | 核心球员B | 中场 |
| 9 | 关键后卫C | 中场 |
| 11 | 替补奇兵E | 前锋 |
| 15 | 核心阵容 | 前锋 |
| 10 | 防守悍将D | 前锋 |
前锋
| 进球 | 2 | 助攻 | 10 |
|---|---|---|---|
| 射正 | 34 (2) | 关键传球 | 7 |
| 盘带 | 20 |
传球成功率
射门成功率
后卫
| 进球 | 2 | 助攻 | 10 |
|---|---|---|---|
| 射正 | 34 (2) | 关键传球 | 7 |
| 盘带 | 20 |
传球成功率
射门成功率
比赛开始
0’马丁·皮埃托犯规
门将表现神勇,力保球门不失。
12’进球 (1-0)
精彩射门得分!助攻配合默契。
18’进球 (1-1)
乌龙球!后卫不慎将球送入自家网窝。
21’黄牌
上半场结束前,球员吃到黄牌。
28’射门被扑
门将神扑,化解对方必进球。
31’点球
点球大战,比赛进入下半场。
47’克里斯·巴伦越位
越位判罚!球员因越位被警告。
60’红牌
比赛第74分钟,裁判出示红牌。
74’加里·卡希尔换下杰克·温莎
下半场临近结束,球队进行换人调整。
86’裁判补时4分钟
裁判补时4分钟,以弥补暂停时间。
89’比赛结束
终场哨响!双方握手言和。
94’
| 球队排名 | W | L | 积分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海星体育 美国 | 153 | 30 | 186 |
| 2 | 梦之队 西班牙 | 120 | 30 | 186 |
| 3 | 皇家马德里 西班牙 | 100 | 30 | 186 |
| 4 | 塞尔塔维戈 意大利 | 98 | 30 | 186 |
| 5 | 巴塞罗那 西班牙 | 98 | 30 | 186 |
| 6 | 拜仁足球俱乐部 德国 | 98 | 30 | 186 |
| 109 场均得分 | 65 场均篮板 |
| 23.6 场均助攻 | 102 失分 |